Prices and Plans

A new, well-thought-out, and modern residential quarter close to all the opportunities offered by the center of Salaspils.

Plan
1 1 3 64.0 10.0 129 528 € View
2 1 2 47.4 10.0 93 548 € View
3 1 4 85.0 10.0 Sold View
4 1 3 72.7 10.0 Reserved View
5 1 2 50.6 10.0 Reserved View
6 1 4 82.0 10.0 175 788 € View
7 1 3 65.7 10.0 133 640 € View
8 2 1 30.6 4.5 62 000 € View
9 2 3 58.8 4.5 130 556 € View
10 2 2 41.9 4.5 Reserved View
11 2 4 79.6 4.5 182 984 € View
12 2 3 67.3 4.5 152 144 € View
13 2 2 45.1 4.5 97 660 € View
14 2 4 76.4 4.5 173 732 € View
15 2 3 61.0 4.5 136 724 € View
16 2 3 60.2 4.5 Sold View
17 2 2 47.7 4.5 104 856 € View
18 3 1 30.6 4.5 Sold View
19 3 3 58.8 4.5 Sold View
20 3 2 41.9 4.5 Reserved View
21 3 4 79.6 4.5 186 068 € View
22 3 3 67.3 4.5 155 228 € View
23 3 2 45.1 4.5 Sold View
24 3 4 76.4 4.5 176 816 € View
25 3 3 61.0 4.5 138 780 € View
26 3 3 60.2 4.5 136 724 € View
27 3 2 47.7 4.5 106 912 € View
28 4 1 30.6 4.5 62 708 € View
29 4 3 58.8 4.5 136 724 € View
30 4 2 41.9 4.5 94 576 € View
31 4 4 79.6 4.5 189 152 € View
32 4 3 67.3 4.5 158 312 € View
33 4 2 45.1 4.5 102 457 € View
34 4 4 76.4 4.5 181 956 € View
35 4 3 61.0 4.5 142 892 € View
36 4 3 60.2 4.5 140 836 € View
37 4 2 47.7 4.5 109 996 € View
38 5 1 30.6 4.5 65 876 € View
39 5 3 58.8 4.5 139 808 € View
40 5 2 41.9 4.5 96 632 € View
41 5 4 79.6 4.5 194 292 € View
42 5 3 67.3 4.5 161 396 € View
43 5 2 45.1 4.5 104 856 € View
44 5 4 76.4 4.5 184 012 € View
45 5 3 61.0 4.5 145 976 € View
46 5 3 60.2 4.5 Reserved View
47 5 2 47.7 4.5 112 052 € View
48 6 1 30.6 4.5 68 876 € View
49 6 3 58.3 4.5 141 864 € View
50 6 2 41.9 4.5 99 716 € View
51 6 4 79.5 4.5 199 432 € View
52 6 3 67.2 4.5 165 508 € View
53 6 2 45.1 4.5 106 912 € View
54 6 4 76.4 4.5 189 152 € View
55 6 4 106.0 19.1 Reserved View
56 6 2 47.7 4.5 114 108 € View

Register, get apartment layouts and prices by email, choose and book now!

Be among the first Holmes apartment buyers!